📊 อัพเดทข้อมูลตลาดแรงงาน 2568
เงินเดือนเฉลี่ยตามสายงาน
Junior · Mid · Senior — ใช้ประกอบการต่อรองเงินเดือน อ้างอิงจากตลาดแรงงานไทย 2568
โฆษณา — Google AdSense 728×90
💡 วิธีใช้: ใช้ค่า Median เป็นจุดตั้งต้น — บวก 10–20% หากมีทักษะเฉพาะทาง portfolio แข็ง หรือทำงานในบริษัท MNC/Tech ข้อมูลอ้างอิงจาก JobsDB, LinkedIn Salary, Robert Walters Thailand ช่วง Q1–Q2 2568
| ตำแหน่ง | ระดับ | ต่ำสุด | สูงสุด | Median | Trend |
| Software Developer / Engineer | Junior | 25,000 | 40,000 | 32,000 | 🔥 |
| Software Developer / Engineer | Mid | 45,000 | 75,000 | 58,000 | 🔥 |
| Software Developer / Engineer | Senior | 80,000 | 130,000 | 100,000 | 🔥 |
| Data Scientist / ML Engineer | Junior | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 🔥 |
| Data Scientist / ML Engineer | Mid | 55,000 | 90,000 | 70,000 | 🔥 |
| Data Scientist / ML Engineer | Senior | 90,000 | 150,000 | 115,000 | 🔥 |
| DevOps / Cloud Engineer | Junior | 28,000 | 45,000 | 36,000 | 🔥 |
| DevOps / Cloud Engineer | Mid | 50,000 | 85,000 | 65,000 | 🔥 |
| DevOps / Cloud Engineer | Senior | 85,000 | 140,000 | 110,000 | 🔥 |
| Cybersecurity / InfoSec | Mid | 55,000 | 90,000 | 70,000 | 🔥 |
| Cybersecurity / InfoSec | Senior | 90,000 | 160,000 | 120,000 | 🔥 |
| Product Manager | Mid | 60,000 | 100,000 | 78,000 | 🔥 |
| Product Manager | Senior | 100,000 | 180,000 | 135,000 | 🔥 |
| QA / Test Engineer | Junior | 20,000 | 32,000 | 26,000 | 📈 |
| QA / Test Engineer | Mid | 35,000 | 60,000 | 46,000 | 📈 |
| IT Support / Helpdesk | Junior | 15,000 | 22,000 | 18,000 | ➡️ |
| IT Support / Helpdesk | Mid | 22,000 | 38,000 | 28,000 | ➡️ |
| ตำแหน่ง | ระดับ | ต่ำสุด | สูงสุด | Median | Trend |
| Digital Marketing | Junior | 18,000 | 28,000 | 22,000 | 🔥 |
| Digital Marketing | Mid | 30,000 | 55,000 | 40,000 | 🔥 |
| Digital Marketing | Senior/Manager | 55,000 | 100,000 | 70,000 | 🔥 |
| Brand / Marketing Manager | Mid | 40,000 | 70,000 | 52,000 | 📈 |
| Brand / Marketing Manager | Senior | 70,000 | 130,000 | 90,000 | 📈 |
| Sales (B2B) | Junior | 18,000 | 30,000 | 22,000 | ➡️ |
| Sales (B2B) | Mid | 30,000 | 60,000 | 42,000 | ➡️ |
| Business Analyst | Junior | 25,000 | 40,000 | 32,000 | 🔥 |
| Business Analyst | Mid | 45,000 | 75,000 | 57,000 | 🔥 |
| Content / Copywriter | Junior | 15,000 | 25,000 | 19,000 | 📈 |
| Content / Copywriter | Mid | 25,000 | 45,000 | 33,000 | 📈 |
| E-commerce / Marketplace | Mid | 30,000 | 55,000 | 40,000 | 🔥 |
| ตำแหน่ง | ระดับ | ต่ำสุด | สูงสุด | Median | Trend |
| วิศวกรเครื่องกล | Junior | 18,000 | 28,000 | 22,000 | ➡️ |
| วิศวกรเครื่องกล | Mid | 30,000 | 55,000 | 40,000 | ➡️ |
| วิศวกรไฟฟ้า | Junior | 20,000 | 30,000 | 24,000 | 📈 |
| วิศวกรไฟฟ้า | Mid | 35,000 | 60,000 | 45,000 | 📈 |
| วิศวกรโยธา / โครงสร้าง | Junior | 18,000 | 28,000 | 22,000 | ➡️ |
| วิศวกรโยธา / โครงสร้าง | Mid | 30,000 | 55,000 | 40,000 | ➡️ |
| Process / Industrial Engineer | Junior | 20,000 | 32,000 | 25,000 | 📈 |
| Process / Industrial Engineer | Mid | 35,000 | 60,000 | 45,000 | 📈 |
| วิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี | Junior | 22,000 | 35,000 | 28,000 | 🔥 |
| วิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี | Mid | 40,000 | 70,000 | 52,000 | 🔥 |
| QC / QA Engineer (โรงงาน) | Junior | 16,000 | 25,000 | 20,000 | ➡️ |
| Project Engineer / PM | Mid | 40,000 | 70,000 | 52,000 | 📈 |
| ตำแหน่ง | ระดับ | ต่ำสุด | สูงสุด | Median | Trend |
| นักบัญชี / Accountant | Junior | 16,000 | 24,000 | 19,000 | ➡️ |
| นักบัญชี / Accountant | Mid | 25,000 | 45,000 | 33,000 | ➡️ |
| นักบัญชี / Accountant | Senior/Mgr | 50,000 | 90,000 | 65,000 | ➡️ |
| Financial Analyst | Junior | 25,000 | 40,000 | 32,000 | 📈 |
| Financial Analyst | Mid | 45,000 | 75,000 | 57,000 | 📈 |
| Internal Auditor | Junior | 22,000 | 35,000 | 27,000 | ➡️ |
| Internal Auditor | Mid | 38,000 | 65,000 | 48,000 | ➡️ |
| Tax / ภาษีอากร | Mid | 35,000 | 60,000 | 45,000 | 📈 |
| Treasury / Cash Management | Mid | 40,000 | 70,000 | 52,000 | ➡️ |
| ตำแหน่ง | ระดับ | ต่ำสุด | สูงสุด | Median | Trend |
| HR Generalist | Junior | 16,000 | 25,000 | 20,000 | ➡️ |
| HR Generalist | Mid | 28,000 | 50,000 | 37,000 | ➡️ |
| Recruiter / TA | Junior | 18,000 | 28,000 | 22,000 | 📈 |
| Recruiter / TA | Mid | 30,000 | 55,000 | 40,000 | 📈 |
| HR Manager / HRBP | Senior | 55,000 | 100,000 | 72,000 | 🔥 |
| Compensation & Benefits | Mid | 35,000 | 60,000 | 45,000 | 📈 |
| Admin / Office Manager | Junior | 14,000 | 20,000 | 16,500 | ➡️ |
| Admin / Office Manager | Mid | 22,000 | 38,000 | 28,000 | ➡️ |
| ตำแหน่ง | ระดับ | ต่ำสุด | สูงสุด | Median | Trend |
| UX/UI Designer | Junior | 22,000 | 35,000 | 28,000 | 🔥 |
| UX/UI Designer | Mid | 40,000 | 70,000 | 52,000 | 🔥 |
| UX/UI Designer | Senior | 70,000 | 120,000 | 88,000 | 🔥 |
| Graphic Designer | Junior | 15,000 | 25,000 | 19,000 | ➡️ |
| Graphic Designer | Mid | 25,000 | 45,000 | 33,000 | ➡️ |
| Motion / Video Editor | Junior | 15,000 | 25,000 | 19,000 | 📈 |
| Motion / Video Editor | Mid | 28,000 | 50,000 | 37,000 | 📈 |
| Creative Director / Art Director | Senior | 70,000 | 130,000 | 90,000 | 🔥 |
โฆษณา — Google AdSense 300×250
💬 วิธีใช้ข้อมูลนี้ต่อรองเงินเดือน
1
ใช้ค่า Median เป็นจุดตั้งต้น ไม่ใช่ค่าต่ำสุด — บอกตัวเลข Median หรือสูงกว่าเล็กน้อยเสมอ
2
บวก 10–20% หากมีทักษะเฉพาะทาง (cloud cert, CPA, PMP) หรือ portfolio ที่แข็งแกร่ง
3
บริษัท MNC และ Startup ระดับ Series B+ มักจ่ายสูงกว่า SME 20–40%
4
อย่าเปิดเผยเงินเดือนเก่าก่อน — ถามว่า "budgeted range ของตำแหน่งนี้เท่าไหร่?" แทน
5
ต่อรองแพ็กเกจรวม: สวัสดิการ ประกัน โบนัส วันลา WFH — บางอย่างยืดหยุ่นได้มากกว่าเงินเดือน base
ที่มาและข้อจำกัด: ข้อมูลเงินเดือนอ้างอิงจาก JobsDB Salary Report, LinkedIn Salary Insights, Robert Walters Thailand Salary Survey และ Glassdoor ประมวลผลสำหรับตลาดแรงงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2568 ตัวเลขอาจต่างกันตามภูมิภาค ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม และเงื่อนไขเฉพาะบุคคล — ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น